Cierre de Mercados ONLINE
| Commodities | Variación | Último | Cierre Anterior |
|---|
| Monedas | Variación | Compra | Venta |
|---|
| Tasas | Variación | Último |
|---|
| Bonos | Variación | Compra | C.Anterior |
|---|
| Bolsas | Variación | Puntos |
|---|
| Cotización Billetes | Cotización Divisas | ||
|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | Compra | Venta | |
| Dólar U.S.A | 1435,0000 | 1485,0000 | 13/1/2026 |
| Euro | 1640,0000 | 1740,0000 | 13/1/2026 |
| Ver histórico | |||
| (*) Cotización cada 100 unidades | |||
El tipo de cambio de cierre de divisas es suministrado al público a fines informativos, como referencia de la cotización de la divisa en el mercado mayorista al final de cada día. |
|||
| Petróleo Brent | Ver histórico |
|---|