Cierre de Mercados ONLINE
Commodities | Variación | Último | Cierre Anterior |
---|
Monedas | Variación | Compra | Venta |
---|
Tasas | Variación | Último |
---|
Bonos | Variación | Compra | C.Anterior |
---|
Bolsas | Variación | Puntos |
---|
Cotización Billetes | Cotización Divisas | ||
---|---|---|---|
15/10/2025 | Compra | Venta | |
Dólar U.S.A | 1335,0000 | 1385,0000 | 14/10/2025 |
Euro | 1520,0000 | 1620,0000 | 14/10/2025 |
Ver histórico | |||
(*) Cotización cada 100 unidades | |||
El tipo de cambio de cierre de divisas es suministrado al público a fines informativos, como referencia de la cotización de la divisa en el mercado mayorista al final de cada día. |
Petróleo Brent | Ver histórico |
---|